Pengenalan | |
---|---|
1. bagian-bagian VB6 | - |
2. membuat interface | - |
3. line & shape | - |
Dasar Bahasa Pemrograman | ||
---|---|---|
1. Operasi arimatika (+,-,*,dll) | Soal-1(10) | laporan |
2. Konstanta & Variabel | soal-2(10) | - |
3. If ... Then ... Else ... dan Operasi relasi (=,>,>=,dll) | soal-3(10) | - |
4. Select Case | - | - |
5. For ... Next | soal-5(10) | - |
6. While ... Wend | - | - |
7. Do ... Loop | - | - |
8. Perulangan ganda | - | - |
9. Sub program | soal 7(5) | - |
10. Array | soal 8(5) | - |
Tool Pada VB6 | ||
---|---|---|
1. Option Button | - | - |
2. CheckBox | - | - |
3. ComboBox | - | - |
4. ListBox | soal-4(10) | - |
5. Frame | - | - |
6. PictureBox & line | - | - |
7. PictureBox & Circle | - | - |
8. Timer | - | - |
9. Vertical Scroll | - | - |
10. Horisontal Scroll | - | - |
11. Diagram balok/grafik | soal 9 (10) | - |
Aplikasi Sederhana VB | |
---|---|
1. penghitung berat badan ideal | - |
2. jam digital | - |
3. random number | - |
4. kalkulator | - |
5. konfersi mata uang | - |
6. jam alarm | - |
7. posisi kursor | soal 6(5) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar